| DAIKIN | ||
| DAIKIN CASSETTE 1.5TR 3STAR AC (FFFQ50CV16) | ||
| Nominal Capacity (Tr) | 1.5TR | |
| Star Rating | 3TR | |
| Power supply | V/P/Hz | 230V,50HZ,1PHASE |
| Capacity | Btu/h | 1760 |
| ISEER | 3.85 | |
| Sound Level | db | 48 |
| CFM | H | 529/353 |
₹106,300.00
Saving your money
| DAIKIN | ||
| DAIKIN CASSETTE 1.5TR 3STAR AC (FFFQ50CV16) | ||
| Nominal Capacity (Tr) | 1.5TR | |
| Star Rating | 3TR | |
| Power supply | V/P/Hz | 230V,50HZ,1PHASE |
| Capacity | Btu/h | 1760 |
| ISEER | 3.85 | |
| Sound Level | db | 48 |
| CFM | H | 529/353 |
₹190,300.00
₹118,000.00
WhatsApp us